domingo, 20 de novembro de 2011

Brasileiro - Série A - 2011

Brasileiro - Série A - 2011


Pos Time P J V E D G P G C SG
1 Corinthians 67 36 20
7 9 52 36 16
2 Vasco 65
36 18 11 7 54 38 16
3 Fluminense 59 35 19 2 14 54 48 6
4 Internacional 57 36 15 12 9 56 42 14
5 Figueirense 57 35 15 12 8 45 39 6
6 Flamengo 57 36 14 15 7 57 46 11
7 São Paulo 56 36 15 11 10 53 44 9
8 Botafogo 55 36 16 7 13 51 44 7
9 Santos 52 35 15 7 13 53 49 4
10 Coritiba 51 35 14 9 12 55 40 15
11 Grêmio 47 36 13 8 15 47 54 -7
12 Atlético-GO 44 36 11 11 14 43 42 1
13 Palmeiras 43 35 9 16 10 40 39 1
14 Atlético-MG 42 36 12 6 18 45 54 -9
15 Bahia 42 35 10 12 13 40 45 -5
16 Cruzeiro 39 36 10 9 17 40 48 -8
17 Ceará 38 36 10 8 18 44 60 -16
18 Atlético-PR 38 36 9 11 16 36 53 -17
19 América-MG 34 36 7 13 16 48 63 -15
20 Avaí 30 36 7 9 20 44 73 -29









0 comentários:

Postar um comentário

.

.