A Copa do Mundo de 2014 se encerrou com o tetracampeonato da Alemanha. Após mais uma edição, a 20º, o Ranking histórico de todas as Copas sofreram algumas alterações.
Mesmo com o título, os alemães encostaram no Brasil, mas seguem na segundo posição. No top 5, completam Itália, Argentina e a Espanha, que ultrapassou a Inglaterra.
As surpresas da Copa foram as que mais ganharam posições. Grécia, pulou de 61º para 49º, a Costa Rica, que foi de 40º para 29º e a Colômbia, que foi de 38º para 28º. Estreante em Mundiais, a Bósnia já aparece na 59ª colocação, na frente de equipes que já disputaram mais de uma Copa, como Bolívia, Honduras e Egito.
Veja abaixo o ranking completo:
País | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1º Brasil | 224 | 104 | 69 | 17 | 17 | 222 | 102 |
2º Alemanha | 219 | 106 | 66 | 20 | 20 | 224 | 121 |
3º Itália | 156 | 83 | 45 | 21 | 18 | 128 | 77 |
4º Argentina | 140 | 77 | 42 | 14 | 21 | 131 | 84 |
5º Espanha | 99 | 59 | 29 | 12 | 18 | 92 | 65 |
6º Inglaterra | 98 | 62 | 26 | 20 | 16 | 79 | 56 |
7º França | 96 | 59 | 28 | 12 | 19 | 98 | 62 |
8º Holanda | 93 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 |
9º Uruguai | 72 | 51 | 20 | 12 | 19 | 80 | 71 |
10º Suécia | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 |
11º Rússia | 59 | 40 | 17 | 8 | 14 | 66 | 47 |
12º Sérvia | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 |
13º México | 56 | 53 | 14 | 14 | 25 | 55 | 92 |
14º Bélgica | 51 | 41 | 14 | 9 | 18 | 52 | 66 |
15º Polônia | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 |
16º Hungria | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 |
17º Portugal | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 29 |
18º República Tcheca | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 |
19º Áustria | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 |
20º Chile | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 46 |
21º Suíça | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 59 |
22º Paraguai | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 |
23º Estados Unidos | 30 | 34 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 |
24º Romênia | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 |
25º Dinamarca | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 |
26º Coreia do Sul | 24 | 32 | 5 | 9 | 17 | 31 | 67 |
27º Croácia | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 17 |
28º Colômbia | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 |
29º Costa Rica | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 |
30º Camarões | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 43 |
31º Escócia | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 |
32º Nigéria | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 |
33º Bulgária | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 |
34º Turquia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 |
35º Japão | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 |
36º Gana | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 |
37º Peru | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 |
38º Irlanda | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 |
39º Irlanda do Norte | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 |
40º Equador | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 |
41º Argélia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 |
42º Costa do Marfim | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 |
43º África do Sul | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 |
44º Marrocos | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 |
45º Noruega | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
46º Austrália | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 |
47º Senegal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
48º Alemanha Oriental | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
49º Grécia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 |
50º Arábia Saudita | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 |
51º Ucrânia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
52º Tunísia | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 |
53º País de Gales | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
54º Irã | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 |
55º Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
56º Eslováquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
57º Eslovênia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
58º Coreia do Norte | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
59º Bósnia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
60º Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
61º Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 |
62º Nova Zelândia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 |
63º Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
64º Israel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
65º Egito | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
66º Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
67º Trinidad e Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
68º Bolívia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
69º Indonésia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
70º Iraque | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
71º Togo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
72º Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
73º Emirados Árabes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
74º China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
75º Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
76º Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
77º El Salvador | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
0 comentários:
Postar um comentário